Апухтино,
село в Одоевском районе Тульской области,
54° N, 36.7° E 212 m
Погода на ближайший час
-12°
Световой день:
9 ч 57мин07:49
17:46
Апухтино,
село в Одоевском районе Тульской области,
54° N, 36.7° E 212 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 57мин07:49
17:46
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.7 hPa | 59% | 16% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.1 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.4 hPa | 85% | 0% | 9% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.4 hPa | 85% | 0% | 23% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.7 hPa | 84% | 0% | 39% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.6 hPa | 84% | 0% | 53% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.9 hPa | 84% | 0% | 63% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.2 hPa | 83% | 0% | 81% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.3 hPa | 83% | 0% | 81% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.7 hPa | 82% | 0% | 78% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.9 hPa | 82% | 0% | 35% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.7 hPa | 77% | 15% | 6% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.5 hPa | 72% | 90% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.7 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.4 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.5 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1021.0 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1020.3 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1020.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1020.2 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1019.6 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1018.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.7 mm | 6.1 m/s | 1016.5 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 1.2 mm | 6.5 m/s | 1015.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 2.1 mm | 6.9 m/s | 1014.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 2.4 mm | 7.1 m/s | 1013.5 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 2.1 mm | 7.6 m/s | 1012.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 2.4 mm | 7.8 m/s | 1010.9 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 2.9 mm | 7.7 m/s | 1009.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 3.2 mm | 7.9 m/s | 1008.8 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 2.8 mm | 7.9 m/s | 1007.8 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.9 mm | 7.6 m/s | 1007.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.3 m/s | 1006.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.8 m/s | 1006.4 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.9 mm | 6 m/s | 1005.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.9 m/s | 1005.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.2 m/s | 1004.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1003.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1003.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1003.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 3 m/s | 1003.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.4 m/s | 1003.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.8 m/s | 1004.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.5 m/s | 1004.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.9 m/s | 1005.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.6 m/s | 1006.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1007.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1008.4 hPa | 85% | 5% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1009.7 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1010.6 hPa | 84% | 1% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1011.4 hPa | 83% | 1% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1014.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1015.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1016.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1026.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 23-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.7 mm | 3.8 m/s | 1011.7 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.9 m/s | 1007.7 hPa | 83% | 92% | 0% | ||
| Вторник 24-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1005.4 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1005.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1007.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.9 hPa | 91% | 14% | 0% | ||
| Среда 25-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1015.2 hPa | 64% | 18% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Четверг 26-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1027.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Пятница 27-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.8 m/s | 1027.5 hPa | 83% | 84% | 0% | ||
Погода в Апухтино Тульской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Апухтино в Одоевском районе Тульской области.










