Черепеть ,
посёлок в Суворовском районе Тульской области,
54.1° N, 36.38° E 160 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 45мин07:56
17:41
Черепеть ,
посёлок в Суворовском районе Тульской области,
54.1° N, 36.38° E 160 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 45мин07:56
17:41
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.4 hPa | 83% | 29% | 1% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.7 hPa | 85% | 100% | 1% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.3 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.2 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.9 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.3 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1013.8 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1013.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1012.4 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.7 m/s | 1012.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.2 m/s | 1012.3 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.5.0 m/s | 1012.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1011.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1011.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1010.9 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1010.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1011.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1010.9 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.6 hPa | 85% | 99% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1011.8 hPa | 82% | 58% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1011.9 hPa | 74% | 15% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.1 hPa | 67% | 3% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1011.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1012.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.2 hPa | 76% | 31% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.2 hPa | 79% | 88% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.2 hPa | 82% | 87% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.1 hPa | 83% | 76% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 84% | 68% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.2 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.5 hPa | 84% | 29% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.8 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.9 hPa | 79% | 100% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.2 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1014.1 hPa | 63% | 86% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.4 hPa | 64% | 56% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.9 hPa | 65% | 47% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.4 hPa | 68% | 9% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.8 hPa | 73% | 9% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.4 hPa | 76% | 29% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1016.7 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1016.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1021.7 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.7 m/s | 1021.5 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1020.2 hPa | 86% | 79% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3 m/s | 1019.3 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 72% | 61% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1 mm | 3.2 m/s | 1018.9 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1018.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1018.9 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1 mm | 1.4 m/s | 1017.8 hPa | 67% | 95% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.1 m/s | 1019.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1 mm | 1 m/s | 1022.1 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3 m/s | 1026.6 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8.0 m/s | 1030.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1035.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1038.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1042.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1044.0 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1045.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1046.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1047.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1045.4 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.4 m/s | 1042.2 hPa | 83% | 75% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 3.2 m/s | 1037.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
Погода Черепеть Тульской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Черепеть Тульской области.