Погода Тульская область из Норвегии

Погода посёлок Черепеть

Прогноз погоды Черепеть    Норвежский сайт погоды

Черепеть ,

посёлок в Суворовском районе Тульской области,
54.1° N, 36.38° E  160 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 4m/s

Световой день:

10 ч 4мин

07:16

17:20

Черепеть ,

посёлок в Суворовском районе Тульской области,
54.1° N, 36.38° E  160 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 4 m/s

Световой день:

10 ч 4мин

07:16

17:20

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
22:000 mm 4 m/s1022.7 hPa86%19%0%
23:000 mm 4.1 m/s1022.4 hPa89%95%0%
Завтра
00:000 mm 4.2 m/s1022.1 hPa83%100%0%
01:000 mm 4.1 m/s1021.8 hPa81%100%0%
02:000 mm 4.4.0 m/s1021.0 hPa79%100%0%
03:000 mm 4.4 m/s1020.5 hPa77%99%0%
04:000 mm 4.5 m/s1019.6 hPa76%27%0%
05:000 mm 4 m/s1019.3 hPa83%6%0%
06:000 mm 4 m/s1018.5 hPa87%50%0%
07:000 mm 4.2 m/s1017.7 hPa88%9%0%
08:000 mm 4.7 m/s1017.5 hPa85%1%0%
09:000 mm 4.6 m/s1017.2 hPa82%2%0%
10:000 mm 5.8 m/s1017.1 hPa79%9%0%
11:000 mm 5.9 m/s1016.7 hPa77%45%0%
12:000 mm 6 m/s1016.6 hPa78%100%0%
13:000 mm 7.4 m/s1016.8 hPa80%100%0%
14:000 mm 5.9.0 m/s1017.0 hPa85%99%0%
15:000 mm 8.5 m/s1017.2 hPa83%0%0%
16:000 mm 6.2 m/s1017.2 hPa81%0%0%
17:000 mm 6.8 m/s1017.7 hPa82%0%0%
18:000 mm 7.3 m/s1018.6 hPa78%4%0%
19:000 mm 7.1 m/s1019.3 hPa75%1%0%
20:000 mm 6.8 m/s1019.8 hPa73%1%0%
21:000 mm 6.8 m/s1020.1 hPa75%2%0%
22:000 mm 6.6 m/s1020.5 hPa78%0%0%
23:000 mm 6.6 m/s1020.8 hPa78%0%0%
Четверг 24-10-2024
00:000 mm 6.5 m/s1021.1 hPa78%0%0%
01:000 mm 6.3 m/s1021.5 hPa77%0%0%
02:000 mm 6.2 m/s1021.9 hPa79%0%0%
03:000 mm 6.0 m/s1022.0 hPa80%0%0%
04:000 mm 5.7.0 m/s1022.0 hPa83%0%0%
05:000 mm 5.5 m/s1022.1 hPa85%0%0%
06:000 mm 5.5 m/s1022.3 hPa87%0%0%
07:000 mm 5.3 m/s1022.4 hPa88%16%0%
08:000 mm 5.1 m/s1022.3 hPa87%100%0%
09:000 mm 6.1 m/s1022.6 hPa82%99%0%
10:000 mm 5.9 m/s1022.4 hPa79%100%0%
11:000 mm 6.9 m/s1022.3 hPa77%98%0%
12:000 mm 7.3 m/s1022.3 hPa74%2%0%
13:000 mm 7.5.0 m/s1022.0 hPa69%0%0%
14:000 mm 7.6 m/s1021.8 hPa66%0%0%
15:000 mm 6.9 m/s1021.5 hPa70%0%0%
16:000.1 mm 5.7 m/s1021.6 hPa74%6%0%
17:000 mm 6 m/s1021.1 hPa78%0%0%
18:000 mm 6.7 m/s1021.2 hPa79%76%0%
19:000 mm 6.4 m/s1021.4 hPa81%31%0%
20:000 mm 6.4 m/s1021.1 hPa82%24%0%
21:000.3 mm 6.2 m/s1020.7 hPa82%100%0%
22:000.2 mm 5.8 m/s1020.6 hPa86%81%0%
23:000.2 mm 5.6 m/s1020.4 hPa89%13%0%
Пятница 25-10-2024
00:000.1 mm 4.7 m/s1020.3 hPa91%45%0%
01:000.2 mm 4.7 m/s1020.1 hPa91%73%0%
02:000 mm 4.6 m/s1019.9 hPa92%68%0%
03:000 mm 4.8 m/s1019.8 hPa92%64%0%
04:000.1 mm 4.8 m/s1019.8 hPa93%31%0%
05:000 mm 5.3 m/s1020.3 hPa92%9%0%
06:000 mm 4.8 m/s1020.7 hPa93%9%0%
07:000 mm 4.9 m/s1020.9 hPa89%12%0%
08:000 mm 4.7 m/s1021.4 hPa89%9%0%
09:000.2 mm 5.6 m/s1021.9 hPa86%1%0%
15:000 mm 5.3 m/s1022.3 hPa67%0%0%
21:000 mm 2.7 m/s1024.9 hPa83%0%0%
Суббота 26-10-2024
03:000 mm 1.4 m/s1027.9 hPa84%0%0%
09:000 mm 0.6 m/s1030.4 hPa85%0%0%
15:000 mm 1.3 m/s1031.2 hPa60%0%0%
21:000 mm 2.1.0 m/s1032.0 hPa89%0%0%
Воскресенье 27-10-2024
03:000 mm 1.7 m/s1033.5 hPa93%0%0%
09:000 mm 2.7 m/s1033.6 hPa88%0%0%
15:000 mm 4.1.0 m/s1032.0 hPa65%6%0%
21:000 mm 3.2 m/s1030.6 hPa88%0%0%
Понедельник 28-10-2024
03:000 mm 3.1 m/s1028.8 hPa90%0%0%
09:000 mm 4 m/s1026.7 hPa87%13%0%
15:000.1 mm 4.9 m/s1023.8 hPa76%78%0%
21:000 mm 3.9 m/s1023.1 hPa85%100%0%
Вторник 29-10-2024
03:000 mm 3.8 m/s1021.5 hPa94%91%0%
09:000 mm 6 m/s1018.5 hPa90%44%0%
15:000.9 mm 7 m/s1012.7 hPa75%31%0%
21:000.8 mm 7.1 m/s1009.6 hPa89%100%0%
Среда 30-10-2024
03:000 mm 5.4 m/s1014.4 hPa83%8%0%
09:000.3 mm 5 m/s1016.3 hPa86%7%0%
15:000 mm 4.8 m/s1017.3 hPa71%32%0%
21:000 mm 3.3 m/s1020.4 hPa90%0%0%
Четверг 31-10-2024
03:000.1 mm 2.4 m/s1022.5 hPa83%0%0%
09:000 mm 2.6 m/s1024.7 hPa92%0%0%
15:000 mm 5.6 m/s1023.2 hPa59%100%0%
21:000 mm 5.4 m/s1021.4 hPa69%100%0%
03:00 mm 4.8 m/s1019.7 hPa84%8%0%
 

Погода Черепеть Тульской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Посёлок Черепеть Тульской области.

Прогноз погоды норвежский сайт Черепеть Тульская область