Чернь,
рабочий посёлок Тульской области ,
53.5° N, 36.91° E 237 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 49мин07:52
17:41
Чернь,
рабочий посёлок Тульской области ,
53.5° N, 36.91° E 237 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 49мин07:52
17:41
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.9 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.8 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.3 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1013.8 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.2 m/s | 1013.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.5 m/s | 1012.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.8 m/s | 1012.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.5 mm | 2 m/s | 1012.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.8 m/s | 1011.8 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.7 m/s | 1011.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.3 m/s | 1010.4 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.2 m/s | 1010.2 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1009.9 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1009.5 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.3 mm | 4 m/s | 1009.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.2 m/s | 1009.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1009.2 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1009.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1009.7 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1009.9 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1010.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1010.6 hPa | 85% | 91% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1011.0 hPa | 82% | 53% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1011.2 hPa | 81% | 60% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1011.3 hPa | 76% | 14% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1011.3 hPa | 71% | 7% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1011.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1011.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1011.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.9 hPa | 80% | 3% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1013.0 hPa | 80% | 26% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.2 hPa | 79% | 19% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.2 hPa | 80% | 23% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1013.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.3 hPa | 85% | 16% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.4 hPa | 85% | 88% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.1 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.1 hPa | 81% | 100% | 5% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.2 hPa | 78% | 100% | 5% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.4 hPa | 75% | 100% | 5% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.2 hPa | 72% | 100% | 2% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.5 hPa | 69% | 66% | 2% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 67% | 17% | 1% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.6 hPa | 73% | 23% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.1 hPa | 76% | 6% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.7 hPa | 78% | 3% | 1% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.2 hPa | 81% | 10% | 1% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1017.2 hPa | 82% | 7% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1019.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1021.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1022.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.4 m/s | 1022.9 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.1 m/s | 1021.9 hPa | 85% | 75% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 85% | 88% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1020.2 hPa | 82% | 5% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.6 m/s | 1020.5 hPa | 88% | 76% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1019.4 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.2 m/s | 1019.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1018.6 hPa | 78% | 52% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1020.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1021.8 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1025.4 hPa | 90% | 13% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7.0 m/s | 1029.0 hPa | 80% | 19% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1034.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1037.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1041.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1043.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1045.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1047.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1048.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1046.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1043.7 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 3.2.0 m/s | 1039.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
Погода в Черни Тульской области на 10 дней , 14 дней , неделю, сегодня , завтра, 3 дня, почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Чернь центр Чернского района Тульской области расположен на левом берегу реки Чернь, на автомагистрали М2 «Крым», в 104 км к югу от Тулы.