Епифань,
посёлок в Кимовском районе Тульской области,
53.8° N, 38.55° E 197 m
Погода на ближайший час
2°
Световой день:
7 ч 30мин08:34
16:04
Епифань,
посёлок в Кимовском районе Тульской области,
53.8° N, 38.55° E 197 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 30мин08:34
16:04
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1005.7 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1005.7 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1005.7 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1005.6 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1005.2 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1004.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1004.2 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1003.9 hPa | 95% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1003.2 hPa | 93% | 91% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.9 m/s | 1002.3 hPa | 93% | 96% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 1.1 mm | 5.1 m/s | 1001.4 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 1.7 mm | 5.1 m/s | 1000.4 hPa | 100% | 100% | 100% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.9 mm | 9.1 m/s | 1000.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.7 m/s | 1002.2 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.0 m/s | 1004.0 hPa | 86% | 94% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1005.5 hPa | 81% | 48% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1006.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 8.2.0 m/s | 1008.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1009.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1010.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1010.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1011.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1011.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1012.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1013.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1014.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1015.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1015.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1016.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1016.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1017.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1017.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1018.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1018.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1018.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1018.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1019.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1019.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1019.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1019.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1018.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1018.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1018.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1018.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.6 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1018.5 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.3 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1017.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 15-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 3 m/s | 1015.5 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1014.5 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.2 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.6 hPa | 92% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.3 mm | 4 m/s | 1021.7 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.9 mm | 6.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1018.7 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| Среда 17-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1021.0 hPa | 98% | 77% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.2 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.2 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| Четверг 18-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.3 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1026.5 hPa | 98% | 16% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1024.5 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.2 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
| Пятница 19-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1022.8 hPa | 96% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1022.6 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1024.0 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| Суббота 20-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.5 hPa | 96% | 18% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.6 hPa | 95% | 60% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.7 hPa | 90% | 56% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.3 hPa | 97% | 78% | 0% | ||
| Воскресенье 21-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.4 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.2 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 3.6 m/s | 1021.9 hPa | 99% | 58% | 0% | ||
Погода в Епифани Тульской области на 10 дней , 14 дней , неделю, сегодня , завтра, 3 дня, почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок расположен на левом берегу Дона/










