Погода Тульская область из Норвегии

Погода поселок Епифань

Епифань,

посёлок в Кимовском районе Тульской области,
53.8° N, 38.55° E  197 m

Погода на ближайший час

13°
temperature 13°
umbrella 0 mm
wind 4m/s

Световой день:

14 ч 31мин

05:09

19:40

Епифань,

посёлок в Кимовском районе Тульской области,
53.8° N, 38.55° E  197 m

Погода на ближайший час

temperature 13° umbrella 0 mm wind 4 m/s

Световой день:

14 ч 31мин

05:09

19:40

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
08:000 mm 2.6.0 m/s1017.0 hPa49%0%0%
09:000 mm 3 m/s1016.8 hPa43%0%0%
10:000 mm 3.7.0 m/s1017.0 hPa35%0%0%
11:000 mm 4.4 m/s1017.1 hPa29%0%0%
12:000 mm 3.9.0 m/s1017.0 hPa28%0%0%
13:000 mm 3.2 m/s1016.9 hPa28%10%0%
14:000 mm 2.9 m/s1016.7 hPa29%20%0%
15:000 mm 2.8 m/s1016.6 hPa28%34%0%
16:000 mm 2.3 m/s1016.4 hPa29%23%0%
17:000 mm 2.7 m/s1016.2 hPa30%16%0%
18:000 mm 2.4 m/s1015.9 hPa40%14%0%
19:000 mm 1.9 m/s1016.2 hPa48%16%0%
20:000 mm 1.9 m/s1016.5 hPa47%23%0%
21:000 mm 2 m/s1016.7 hPa55%20%0%
22:000 mm 3.1.0 m/s1017.0 hPa65%17%0%
23:000 mm 2.6 m/s1017.1 hPa70%0%0%
Завтра
00:000 mm 2.2 m/s1017.3 hPa78%0%0%
01:000 mm 2.1 m/s1017.2 hPa82%1%0%
02:000 mm 1.9 m/s1017.1 hPa83%0%0%
03:000 mm 1.3 m/s1017.1 hPa85%0%0%
04:000 mm 1.0 m/s1017.0 hPa88%2%0%
05:000 mm 0.9 m/s1016.7 hPa88%3%0%
06:000 mm 1 m/s1016.6 hPa88%7%0%
07:000 mm 1.5 m/s1016.7 hPa79%15%0%
08:000 mm 0.8 m/s1016.6 hPa68%15%0%
09:000 mm 0.6 m/s1016.5 hPa57%8%0%
10:000 mm 0.4 m/s1016.1 hPa47%2%0%
11:000 mm 0.4 m/s1015.8 hPa39%7%0%
12:000 mm 0.9 m/s1015.6 hPa35%26%0%
13:000 mm 1.3 m/s1015.3 hPa35%20%0%
14:000 mm 1.6 m/s1014.9 hPa35%17%0%
15:000 mm 2.1 m/s1014.6 hPa35%17%0%
16:000 mm 2.6.0 m/s1014.0 hPa34%19%0%
17:000 mm 1.9 m/s1013.2 hPa34%4%0%
18:000 mm 1.3 m/s1012.9 hPa46%6%0%
19:000 mm 1.4 m/s1012.8 hPa53%11%0%
20:000 mm 2.1 m/s1012.8 hPa59%11%0%
21:000 mm 2.3.0 m/s1013.0 hPa67%13%0%
22:000 mm 2.2 m/s1012.9 hPa70%10%0%
23:000 mm 2.2 m/s1012.7 hPa69%13%0%
Четверг 24-04-2025
00:000 mm 2.3 m/s1012.4 hPa70%18%0%
01:000 mm 2.4 m/s1012.1 hPa70%13%0%
02:000 mm 2.5 m/s1011.7 hPa72%10%0%
03:000 mm 2.2 m/s1011.3 hPa76%6%0%
04:000 mm 1.9 m/s1011.3 hPa83%1%0%
05:000 mm 1.7 m/s1011.1 hPa86%0%0%
06:000 mm 1.7 m/s1010.6 hPa82%0%0%
07:000 mm 2.3 m/s1010.4 hPa72%0%0%
08:000 mm 1.5 m/s1010.2 hPa64%0%0%
09:000 mm 1.8 m/s1010.1 hPa56%0%0%
10:000 mm 4.3 m/s1010.2 hPa51%0%0%
11:000 mm 4.2 m/s1010.1 hPa48%0%0%
12:001.1 mm 3.5 m/s1009.8 hPa47%2%0%
13:000.5 mm 3.7 m/s1009.7 hPa50%9%0%
14:000 mm 3.9 m/s1009.9 hPa57%26%0%
15:000 mm 1.7 m/s1009.5 hPa53%3%0%
16:000.4 mm 0.7 m/s1008.7 hPa53%25%0%
17:000 mm 3.5 m/s1008.7 hPa59%45%0%
18:000 mm 4.7 m/s1009.2 hPa73%11%0%
19:000 mm 1.4 m/s1008.9 hPa78%6%0%
20:000 mm 1.5 m/s1009.5 hPa87%9%0%
21:000 mm 1.7 m/s1009.5 hPa91%9%0%
Пятница 25-04-2025
03:000.2 mm 0.7 m/s1007.4 hPa97%57%0%
09:000.3 mm 2.5 m/s1006.6 hPa73%0%0%
15:000.1 mm 4.8.0 m/s1006.0 hPa51%16%0%
21:000 mm 6.4 m/s1009.6 hPa67%0%0%
Суббота 26-04-2025
03:000 mm 5 m/s1011.6 hPa64%0%0%
09:000 mm 5.5 m/s1013.9 hPa43%0%0%
15:000 mm 6.2 m/s1012.9 hPa30%85%0%
21:000 mm 3.4 m/s1014.4 hPa38%23%0%
Воскресенье 27-04-2025
03:000 mm 4 m/s1015.3 hPa64%2%0%
09:000 mm 6.3 m/s1018.2 hPa39%0%0%
15:000 mm 7.7.0 m/s1020.0 hPa32%84%0%
21:000 mm 2.1 m/s1022.9 hPa45%4%0%
Понедельник 28-04-2025
03:000 mm 4 m/s1022.5 hPa56%100%0%
09:000.4 mm 5.9 m/s1020.9 hPa49%99%0%
15:002.7 mm 5.8.0 m/s1019.0 hPa49%100%0%
21:002.1 mm 3.7.0 m/s1020.0 hPa95%100%0%
Вторник 29-04-2025
03:000 mm 3.4 m/s1022.7 hPa92%100%0%
09:000 mm 4.5 m/s1026.4 hPa50%0%0%
15:000 mm 4.6 m/s1025.7 hPa27%55%0%
21:000 mm 3.2 m/s1024.9 hPa41%2%0%
Среда 30-04-2025
03:000 mm 3.7 m/s1021.9 hPa41%100%0%
09:000.7 mm 3.8 m/s1017.6 hPa52%100%0%
15:000.7 mm 4.9 m/s1014.6 hPa77%100%0%
21:000 mm 2.5 m/s1014.7 hPa95%81%0%
03:000 mm 1.6 m/s1015.3 hPa93%0%0%
09:000 mm 2.3 m/s1016.9 hPa63%0%0%
15:00 mm 1.2 m/s1016.8 hPa38%98%0%
 

Погода в Епифани Тульской области на 10 дней , 14 дней , неделю, сегодня , завтра, 3 дня, почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно

Посёлок расположен на левом берегу Дона/

Прогноз погоды норвежский сайт Епифань Тульская область