Косая Гора,
микрорайон в Привокзальном районе города Тулы,
54.1° N, 37.54° E 223 m
Погода на ближайший час
7°
7°
0.4 mm
8m/s
Световой день:
8 ч 12мин08:09
16:21
Косая Гора,
микрорайон в Привокзальном районе города Тулы,
54.1° N, 37.54° E 223 m
Погода на ближайший час
7° 0.4 mm 8 m/sСветовой день:
8 ч 12мин08:09
16:21
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0.2 mm | 8.3 m/s | 994.6 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.3 mm | 8.7.0 m/s | 994.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.5 mm | 9 m/s | 993.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.3 mm | 9 m/s | 991.9 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 9.4 m/s | 990.5 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 9.7 m/s | 989.1 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
16:00 | 1.4 mm | 10.1 m/s | 987.7 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
17:00 | 2.3 mm | 10.8 m/s | 986.3 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
18:00 | 2.6 mm | 10.8.0 m/s | 985.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
19:00 | 1.9 mm | 11.7 m/s | 983.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
20:00 | 1.5 mm | 11.9 m/s | 982.7 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
21:00 | 2.5 mm | 11.5 m/s | 981.8 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
22:00 | 1.2 mm | 8.4 m/s | 984.7 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 7.6 m/s | 988.3 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 6.4 m/s | 991.4 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.1 mm | 6.4 m/s | 993.8 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.5.0 m/s | 996.0 hPa | 90% | 99% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 997.8 hPa | 88% | 56% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 999.5 hPa | 85% | 83% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1001.2 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1003.3 hPa | 68% | 31% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1005.0 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1006.6 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1008.4 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1009.5 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1010.8 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1012.1 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1012.7 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1013.4 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.6 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.4 hPa | 66% | 70% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.2 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4 m/s | 1013.9 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1014.3 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1014.0 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1012.7 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1012.0 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 7 m/s | 1010.8 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.4 mm | 7.2 m/s | 1010.1 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.7 mm | 7.4 m/s | 1008.4 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
02:00 | 1.6 mm | 7.5 m/s | 1006.8 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
03:00 | 2.2 mm | 7.3 m/s | 1005.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
04:00 | 2.2 mm | 7.1 m/s | 1004.1 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
05:00 | 2.1 mm | 6.6 m/s | 1002.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
06:00 | 2.3 mm | 6.2 m/s | 1001.1 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
07:00 | 1.8 mm | 6.5 m/s | 999.4 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
08:00 | 1.4 mm | 6.1 m/s | 997.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.6 mm | 5.1 m/s | 996.5 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.5 mm | 4.3 m/s | 995.7 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 4.2.0 m/s | 996.0 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 997.6 hPa | 96% | 97% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 998.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1000.3 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1002.0 hPa | 95% | 99% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1003.4 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1005.0 hPa | 94% | 91% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1006.9 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1008.1 hPa | 94% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1010.0 hPa | 93% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1011.4 hPa | 91% | 91% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.5 hPa | 85% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 1.9.0 m/s | 1021.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3 m/s | 1024.5 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1028.0 hPa | 93% | 34% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1030.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1031.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.5 hPa | 81% | 6% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.5 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.5 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1022.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.1 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1 m/s | 1019.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1 m/s | 1019.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.1 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 87% | 69% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1020.6 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.6 mm | 2.5 m/s | 1020.6 hPa | 86% | 85% | 0% | |||
15:00 | 2.2 mm | 2.9 m/s | 1020.3 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1021.5 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1027.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 2.6 m/s | 1031.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Погода в Косой Горе Тульской области на 10 дней , 14 дней , неделю, сегодня , завтра, 3 дня, почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок Косая Гора расположен на реке Турдей (приток р. Красивая Меча) с 2005 года микрорайон в Привокзальном районе города Тулы.