Косая Гора,
микрорайон в Привокзальном районе города Тулы,
54.1° N, 37.54° E 223 m
Погода на ближайший час
18°
Световой день:
15 ч 36мин04:47
20:23
Косая Гора,
микрорайон в Привокзальном районе города Тулы,
54.1° N, 37.54° E 223 m
Погода на ближайший час
Световой день:
15 ч 36мин04:47
20:23
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.1 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.8 hPa | 56% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.5 hPa | 53% | 5% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 51% | 41% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.6 hPa | 51% | 14% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.2 hPa | 52% | 61% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.9 hPa | 54% | 42% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.6 hPa | 63% | 81% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.6 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.9 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.2 hPa | 70% | 52% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.3 hPa | 74% | 23% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.2 hPa | 78% | 4% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.2 hPa | 82% | 7% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.4 hPa | 83% | 9% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.3 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.4 hPa | 88% | 13% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.5 hPa | 89% | 41% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.4 hPa | 90% | 20% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.3 hPa | 88% | 3% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.6 hPa | 87% | 6% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1018.6 hPa | 85% | 8% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.4 hPa | 80% | 5% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1018.2 hPa | 71% | 18% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1018.3 hPa | 67% | 23% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.2 hPa | 64% | 10% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.9 hPa | 59% | 11% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.7 hPa | 57% | 5% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.6 hPa | 53% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.4 hPa | 51% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.1 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.9 hPa | 57% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1017.1 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1017.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1017.9 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.1 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Четверг 06-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.1 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.1 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.9 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.9 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.8 hPa | 90% | 6% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.8 hPa | 92% | 6% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.7 hPa | 91% | 6% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.4 hPa | 87% | 11% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.3 hPa | 81% | 27% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.3 hPa | 73% | 52% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.1 hPa | 65% | 41% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.9 hPa | 60% | 44% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1016.7 hPa | 59% | 62% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.5 hPa | 60% | 9% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 58% | 11% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.6 m/s | 1015.5 hPa | 57% | 21% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.2 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| Пятница 07-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.9 hPa | 87% | 7% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.6 mm | 2.1 m/s | 1013.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 87% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.3 m/s | 1012.1 hPa | 94% | 3% | 0% | ||
| Суббота 08-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1011.1 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 7.4 mm | 0.8 m/s | 1011.8 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 4 mm | 1.5 m/s | 1011.9 hPa | 95% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.5 mm | 1.5 m/s | 1012.8 hPa | 99% | 2% | 0% | ||
| Воскресенье 09-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 15.6 mm | 1.5 m/s | 1012.3 hPa | 99% | 45% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 11.1 mm | 3.1 m/s | 1012.5 hPa | 98% | 69% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.1 m/s | 1013.5 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.1 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 10-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.3 hPa | 96% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.4 hPa | 48% | 14% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.1 hPa | 71% | 30% | 0% | ||
| Вторник 11-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.5 hPa | 80% | 28% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.5 hPa | 72% | 30% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.1 hPa | 45% | 69% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.9 hPa | 73% | 10% | 0% | ||
| Среда 12-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1013.4 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.5 mm | 1.9 m/s | 1011.6 hPa | 69% | 13% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1010.5 hPa | 81% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Четверг 13-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.8 m/s | 1011.3 hPa | 85% | 5% | 0% | ||
Погода в Косой Горе Тульской области на 10 дней , 14 дней , неделю, сегодня , завтра, 3 дня, почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок Косая Гора расположен на реке Турдей (приток р. Красивая Меча) с 2005 года микрорайон в Привокзальном районе города Тулы.












