Косая Гора,
микрорайон в Привокзальном районе города Тулы,54.1° N, 37.54° E 223 m
Погода на ближайший час




Косая Гора,
микрорайон в Привокзальном районе города Тулы, 54.1° N, 37.54° E 223 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1030.7 hPa | 6.5 m/s | 87% | 100% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 6.9 m/s | 86% | 98% | 2% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 6.6 m/s | 86% | 99% | 2% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.0 hPa | 6.6 m/s | 86% | 99% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 6.5 m/s | 86% | 67% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 6.1 m/s | 86% | 78% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 6.1 m/s | 86% | 91% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 6 m/s | 87% | 95% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 5.8 m/s | 87% | 99% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 6.1 m/s | 88% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 6.3 m/s | 88% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 6.3 m/s | 88% | 99% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 6.3 m/s | 88% | 95% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 6.4 m/s | 88% | 98% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 6.4 m/s | 88% | 98% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 6.5 m/s | 88% | 82% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 6.4 m/s | 87% | 66% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 6.4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 6.6 m/s | 86% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 6.4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1027.9 hPa | 6.6 m/s | 86% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1027.6 hPa | 6.2 m/s | 85% | 100% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1027.6 hPa | 6 m/s | 86% | 100% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1027.7 hPa | 5.7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1028.1 hPa | 5.7 m/s | 90% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 5.9 m/s | 90% | 99% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 6.1 m/s | 85% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 6.3 m/s | 84% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1028.4 hPa | 6.2 m/s | 83% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 5.9 m/s | 82% | 99% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 5.8 m/s | 82% | 84% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 5.8 m/s | 82% | 100% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 5.6 m/s | 81% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 5.5 m/s | 81% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 5.4 m/s | 82% | 99% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 5.6 m/s | 83% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 5.8 m/s | 83% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 5.8 m/s | 84% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 6 m/s | 84% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 6.4 m/s | 84% | 98% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 6.6 m/s | 84% | 75% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 6.4 m/s | 85% | 98% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 6.6 m/s | 86% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 7.1 m/s | 88% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1026.2 hPa | 7.4 m/s | 87% | 100% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 7.3 m/s | 89% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 7.3 m/s | 88% | 100% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 7.3 m/s | 85% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1024.0 hPa | 7.7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1023.8 hPa | 7.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1023.7 hPa | 7.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1023.2 hPa | 7.3 m/s | 88% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1022.6 hPa | 7.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1022.0 hPa | 7.6 m/s | 89% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.5 hPa | 7.7 m/s | 89% | 99% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.0 hPa | 7.7 m/s | 88% | 99% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1020.7 hPa | 7.4 m/s | 89% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1020.3 hPa | 7.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1020.0 hPa | 7.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1019.7 hPa | 7.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1018.5 hPa | 7.6 m/s | 90% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1018.2 hPa | 8.8 m/s | 92% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1018.9 hPa | 7.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1018.9 hPa | 8.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1018.9 hPa | 8.2 m/s | 85% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1018.4 hPa | 7.3 m/s | 85% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1018.8 hPa | 7.4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1019.6 hPa | 6.6 m/s | 89% | 86% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1020.2 hPa | 6.4 m/s | 89% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1020.3 hPa | 5.1 m/s | 91% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1019.9 hPa | 5.9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1018.6 hPa | 6.6 m/s | 89% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1017.4 hPa | 6.2 m/s | 88% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.7 hPa | 4.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1018.7 hPa | 2.7 m/s | 89% | 63% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1019.3 hPa | 3 m/s | 89% | 94% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1019.8 hPa | 2.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1019.9 hPa | 3.2 m/s | 88% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1021.5 hPa | 2.8 m/s | 89% | 100% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.0 hPa | 3.3 m/s | 89% | 94% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.4 hPa | 3.8 m/s | 90% | 13% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1022.5 hPa | 3.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.6 hPa | 3.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1013.5 hPa | 5.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 3.7 mm | 1005.1 hPa | 11 m/s | 90% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 998.3 hPa | 6.7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 998.6 hPa | 5.4 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Вторник 19-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1001.8 hPa | 5.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Погода в Косой Горе Тульской области на 10 дней , 14 дней , неделю, сегодня , завтра, 3 дня, почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок Косая Гора расположен на реке Турдей (приток р. Красивая Меча) с 2005 года микрорайон в Привокзальном районе города Тулы.