Косая Гора,
микрорайон в Привокзальном районе города Тулы,54.1° N, 37.54° E 223 m
Погода на ближайший час




Косая Гора,
микрорайон в Привокзальном районе города Тулы, 54.1° N, 37.54° E 223 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 3.2 m/s | 64% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 4.5 m/s | 64% | 9% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 4.9 m/s | 65% | 5% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 5.4 m/s | 65% | 5% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 5.8 m/s | 68% | 8% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 6.2 m/s | 68% | 68% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 6.5 m/s | 66% | 94% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 6.6 m/s | 68% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 6.9 m/s | 74% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 7.2 m/s | 77% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 7.2 m/s | 79% | 79% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 7 m/s | 83% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.8 hPa | 6.8 m/s | 82% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1005.6 hPa | 6.6 m/s | 82% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1005.3 hPa | 6.3 m/s | 86% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 1005.2 hPa | 6.4 m/s | 90% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1005.4 hPa | 6.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1005.6 hPa | 5.8 m/s | 93% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.8 hPa | 5.6 m/s | 92% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.0 hPa | 5.5 m/s | 89% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 4.7 m/s | 92% | 87% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1006.5 hPa | 4.8 m/s | 88% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 4.3 m/s | 91% | 77% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 4.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 2.8 m/s | 95% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.7 m/s | 96% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 3.1 m/s | 96% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 2.9 m/s | 97% | 2% | 0% | |
Суббота 25-03-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 3.2 m/s | 96% | 1% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 3.8 m/s | 96% | 4% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 4.3 m/s | 95% | 9% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 4.3 m/s | 97% | 4% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 4.5 m/s | 98% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 4.7 m/s | 98% | 8% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 5 m/s | 97% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 5.8 m/s | 96% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1003.9 hPa | 6.5 m/s | 96% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 6.6 m/s | 96% | 50% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.5 hPa | 7.6 m/s | 92% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 7.7 m/s | 88% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1003.3 hPa | 7.8 m/s | 85% | 59% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1003.1 hPa | 8.5 m/s | 74% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1003.7 hPa | 6.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 6.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1003.9 hPa | 5.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1004.0 hPa | 5.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1004.2 hPa | 5.2 m/s | 93% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1004.3 hPa | 4.4 m/s | 93% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1004.4 hPa | 4.1 m/s | 95% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1004.3 hPa | 4.2 m/s | 94% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1004.4 hPa | 4.5 m/s | 94% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1004.1 hPa | 4.9 m/s | 94% | 100% | 0% | |
Воскресенье 26-03-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1003.9 hPa | 4.8 m/s | 93% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1003.7 hPa | 4.5 m/s | 93% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1003.3 hPa | 4.4 m/s | 92% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1002.6 hPa | 4.5 m/s | 92% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1001.9 hPa | 4.9 m/s | 92% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1001.5 hPa | 5.1 m/s | 92% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 5.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 5.9 m/s | 89% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1000.0 hPa | 6.4 m/s | 87% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 999.6 hPa | 6.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.1 hPa | 7.8 m/s | 85% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.6 hPa | 4.8 m/s | 81% | 99% | 0% | |
Понедельник 27-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.1 hPa | 3.2 m/s | 96% | 34% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1001.5 hPa | 4.5 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 6.6 m/s | 58% | 16% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 1.9 m/s | 84% | 7% | 0% | |
Вторник 28-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 2.2 m/s | 85% | 61% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 3.8 m/s | 79% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 6.8 m/s | 49% | 70% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 7 m/s | 64% | 38% | 0% | |
Среда 29-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 3.2 mm | 1001.6 hPa | 7.3 m/s | 70% | 95% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 998.4 hPa | 7.9 m/s | 91% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.0 hPa | 7.1 m/s | 72% | 3% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 4.2 m/s | 73% | 6% | 0% | |
Четверг 30-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 5.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 4.7 m/s | 69% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 3.9 m/s | 58% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 2.2 m/s | 73% | 0% | 0% | |
Пятница 31-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 3 m/s | 77% | 60% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1002.3 hPa | 4.6 m/s | 75% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 997.9 hPa | 6.4 m/s | 71% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.8 hPa | 4.8 m/s | 57% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.1 hPa | 4.1 m/s | 72% | 97% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 4.7 m/s | 81% | 34% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 4.2 m/s | 43% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 3.4 m/s | 70% | 98% | 0% | |
Воскресенье 02-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1007.7 hPa | 4.4 m/s | 78% | 100% | 0% | |
Погода в Косой Горе Тульской области на 10 дней , 14 дней , неделю, сегодня , завтра, 3 дня, почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок Косая Гора расположен на реке Турдей (приток р. Красивая Меча) с 2005 года микрорайон в Привокзальном районе города Тулы.