Куркино,
поселок городского типа Тульской области,
53.4° N, 38.66° E 231 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 49мин07:45
17:34
Куркино,
поселок городского типа Тульской области,
53.4° N, 38.66° E 231 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 49мин07:45
17:34
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.9 hPa | 86% | 97% | 2% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.3 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 87% | 2% | 2% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.8 hPa | 86% | 100% | 2% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.4 hPa | 85% | 100% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.8 hPa | 81% | 100% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.2 hPa | 81% | 100% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.7 hPa | 81% | 100% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1015.1 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1014.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1013.7 hPa | 88% | 100% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.7 m/s | 1013.5 hPa | 91% | 100% | 1% | ||
20:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.4 m/s | 1012.9 hPa | 92% | 100% | 2% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.4 m/s | 1012.2 hPa | 92% | 100% | 2% | ||
22:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.5 m/s | 1011.3 hPa | 93% | 100% | 3% | ||
23:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.2 m/s | 1010.9 hPa | 94% | 100% | 4% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.9 m/s | 1010.5 hPa | 94% | 100% | 4% | ||
01:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.9 m/s | 1009.9 hPa | 95% | 100% | 4% | ||
02:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.4 m/s | 1009.1 hPa | 95% | 100% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0.6 mm | 4 m/s | 1008.6 hPa | 94% | 100% | 2% | ||
04:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.8 m/s | 1007.9 hPa | 94% | 100% | 2% | ||
05:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.4 m/s | 1007.5 hPa | 93% | 100% | 1% | ||
06:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.7 m/s | 1007.8 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.1 m/s | 1007.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1007.8 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1008.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1008.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1008.8 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1009.0 hPa | 85% | 100% | 3% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1009.0 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1008.8 hPa | 78% | 3% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1009.1 hPa | 76% | 7% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1009.4 hPa | 78% | 0% | 1% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.9 hPa | 78% | 0% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1010.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1010.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1011.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1011.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.7 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.8 hPa | 80% | 14% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.1 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.4 hPa | 81% | 61% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.6 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.9 hPa | 84% | 100% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 85% | 100% | 4% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.2 hPa | 85% | 100% | 9% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1013.1 hPa | 83% | 100% | 7% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1013.3 hPa | 77% | 100% | 2% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1013.7 hPa | 75% | 100% | 1% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.8 hPa | 77% | 45% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.6 hPa | 77% | 32% | 1% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.2 hPa | 77% | 44% | 1% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.4 hPa | 78% | 31% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1022.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1023.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1023.4 hPa | 82% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.4 m/s | 1022.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1021.5 hPa | 84% | 69% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.8 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.7 m/s | 1020.9 hPa | 90% | 78% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1019.9 hPa | 88% | 95% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1019.7 hPa | 80% | 88% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1021.1 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.8 m/s | 1022.6 hPa | 92% | 95% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1025.5 hPa | 91% | 86% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1028.7 hPa | 79% | 41% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1033.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1037.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1041.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1043.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1046.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1046.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1048.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1046.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1044.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 3.5 m/s | 1040.4 hPa | 88% | 77% | 0% | ||
Погода Куркина Тульской области на 10 дней , 14 дней , неделю, сегодня , завтра, 3 дня, почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Поселок городского типа Куркиноцентр Куркинского района Тульской области расположен на реке Вязовке (вблизи Куркино находится её исток), в 123 км к юго-востоку от Тулы вблизи границы с Данковским районом Липецкой области.