Лазарево ,
посёлок Щёкинского района Тульской области,53.8° N, 37.49° E 184 m
Погода на ближайший час




Лазарево ,
посёлок Щёкинского района Тульской области, 53.8° N, 37.49° E 184 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 1.4 m/s | 57% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 1.7 m/s | 57% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.0 hPa | 1.5 m/s | 63% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 1.9 m/s | 73% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 1.7 m/s | 74% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 1.3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 0.9 m/s | 73% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 0.8 m/s | 75% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 0.9 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 1.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 1.2 m/s | 86% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 1.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 1.1 m/s | 92% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 1.4 m/s | 95% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 1.9 m/s | 97% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 1.7 m/s | 96% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 2.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 1.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 1.9 m/s | 71% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 2.3 m/s | 64% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 2.4 m/s | 61% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 2.8 m/s | 58% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 3 m/s | 57% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 3.3 m/s | 57% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 3.1 m/s | 57% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 2.3 m/s | 64% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 2.4 m/s | 80% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 2.5 m/s | 84% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 2.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 2.4 m/s | 85% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 2.3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 2.5 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Пятница 29-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 2.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 2.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 2.7 m/s | 90% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 2.7 m/s | 91% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 2.7 m/s | 92% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 2.5 m/s | 93% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 2.3 m/s | 94% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 2.4 m/s | 94% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 2.9 m/s | 91% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 2.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 2.4 m/s | 80% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 2.5 m/s | 74% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 2.8 m/s | 69% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 3 m/s | 65% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 3 m/s | 62% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 2.8 m/s | 61% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 2.6 m/s | 62% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 1.9 m/s | 70% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 2.6 m/s | 85% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 2.5 m/s | 89% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 2.2 m/s | 90% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 2.3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 2.3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Суббота 30-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 2.2 m/s | 92% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 2.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 2.2 m/s | 92% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 2.3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 2.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 3.8 m/s | 53% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 4.3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1012.6 hPa | 4.6 m/s | 70% | 4% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1012.3 hPa | 3.8 m/s | 76% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2.1 m/s | 97% | 13% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 1.7 m/s | 95% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.7 hPa | 1.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 3.4 m/s | 56% | 17% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 2.5 m/s | 82% | 2% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 2.5 m/s | 95% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 2.8 m/s | 85% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1010.4 hPa | 5.6 m/s | 50% | 15% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1005.5 hPa | 6.6 m/s | 77% | 95% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.4 hPa | 7.1 m/s | 93% | 20% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1006.8 hPa | 7.4 m/s | 82% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.8 hPa | 7.4 m/s | 58% | 13% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 3.7 m/s | 83% | 16% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 2.9 m/s | 95% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2.7 m/s | 87% | 15% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 5.2 m/s | 51% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 3.7 m/s | 55% | 21% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 3.8 m/s | 64% | 34% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 3.5 m/s | 70% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1021.1 hPa | 4.7 m/s | 45% | 0% | 0% | |
Погода Лазарево Тульской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Лазарево Щёкинский район Тульской области.