Ломинцевский,
посёлок в Щёкинском районе Тульской области,
54° N, 37.66° E 161 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 46мин07:51
17:37
Ломинцевский,
посёлок в Щёкинском районе Тульской области,
54° N, 37.66° E 161 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 46мин07:51
17:37
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.9 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.1 hPa | 84% | 6% | 1% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.6 hPa | 84% | 100% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.6 hPa | 82% | 100% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.2 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.5 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1014.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.5 m/s | 1013.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1013.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.3 mm | 1 m/s | 1012.7 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.1 m/s | 1012.6 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.9 m/s | 1012.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1011.9 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1011.4 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1011.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1010.9 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1010.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1010.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1010.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3.0 m/s | 1010.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1009.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1010.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1010.1 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1010.2 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1010.4 hPa | 84% | 4% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1010.5 hPa | 83% | 25% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1010.6 hPa | 82% | 23% | 3% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1010.8 hPa | 75% | 6% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1010.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1010.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1010.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1010.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1011.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1011.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.3 hPa | 79% | 4% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.3 hPa | 81% | 45% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.2 hPa | 83% | 85% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.2 hPa | 82% | 88% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.3 hPa | 78% | 64% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.5 hPa | 77% | 41% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.4 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.5 hPa | 79% | 34% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.4 hPa | 83% | 97% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.9 hPa | 84% | 100% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.9 hPa | 83% | 100% | 4% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1013.0 hPa | 80% | 100% | 5% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.2 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1013.1 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1013.3 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1013.7 hPa | 64% | 100% | 1% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.3 hPa | 69% | 93% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.9 hPa | 73% | 73% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1015.6 hPa | 75% | 84% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.2 hPa | 76% | 54% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1016.4 hPa | 76% | 39% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5.0 m/s | 1021.0 hPa | 81% | 3% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1021.9 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1022.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1021.4 hPa | 83% | 72% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.1 m/s | 1020.4 hPa | 84% | 38% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1019.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 4 m/s | 1019.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.9 m/s | 1018.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.1 m/s | 1018.7 hPa | 69% | 38% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1020.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1022.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1026.1 hPa | 90% | 46% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1029.4 hPa | 72% | 5% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1034.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1037.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1041.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1043.8 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1045.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1046.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1047.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1045.9 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1043.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 4 m/s | 1038.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
Погода Ломинцевский Тульской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Ломинцевский Щёкинский район Тульской области.