Погода Тульская область из Норвегии

Менделееевский,

микрорайон на юге Тулы ,
54.1° N, 37.59° E  239 m

Погода на ближайший час

15°
temperature 15°
umbrella 0.9 mm
wind 6m/s

Световой день:

17 ч 10мин

03:55

21:05

Менделееевский,

микрорайон на юге Тулы ,
54.1° N, 37.59° E  239 m

Погода на ближайший час

temperature 15° umbrella 0.9 mm wind 6 m/s

Световой день:

17 ч 10мин

03:55

21:05

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
13:000.1 mm 5.8 m/s1007.4 hPa81%8%0%
14:000 mm 6.3.0 m/s1007.0 hPa68%3%0%
15:000 mm 6.2.0 m/s1007.0 hPa62%3%0%
16:000 mm 5.8 m/s1007.1 hPa62%4%0%
17:000.4 mm 5.5 m/s1006.9 hPa59%18%0%
18:000 mm 5.1 m/s1007.3 hPa68%12%0%
19:000 mm 4 m/s1007.7 hPa72%5%0%
20:000 mm 3.6.0 m/s1008.0 hPa76%4%0%
21:000 mm 3.6.0 m/s1008.0 hPa80%5%0%
22:000 mm 3.9 m/s1008.2 hPa81%6%0%
23:000 mm 3.9 m/s1008.2 hPa81%5%0%
Завтра
00:000 mm 3.8 m/s1008.5 hPa82%1%0%
01:000 mm 3.6 m/s1008.5 hPa86%1%0%
02:000 mm 3.9 m/s1008.7 hPa88%2%0%
03:000 mm 3.9 m/s1008.8 hPa88%2%0%
04:000 mm 3.7.0 m/s1009.0 hPa91%1%0%
05:000 mm 3.6 m/s1009.1 hPa93%1%0%
06:000 mm 3.6 m/s1009.3 hPa89%0%0%
07:000 mm 4.4 m/s1009.3 hPa85%1%0%
08:000 mm 4.4 m/s1009.3 hPa80%6%0%
09:000 mm 4.6 m/s1009.4 hPa78%4%0%
10:000 mm 5 m/s1009.4 hPa72%6%0%
11:000 mm 5 m/s1009.5 hPa68%13%0%
12:001.1 mm 5.4 m/s1009.3 hPa63%16%0%
13:000.4 mm 5.6 m/s1009.6 hPa79%16%0%
14:000.3 mm 5.5 m/s1009.5 hPa70%1%0%
15:000.1 mm 5.3 m/s1009.6 hPa71%18%0%
16:000 mm 5.3 m/s1009.3 hPa67%6%0%
17:000.6 mm 5 m/s1009.2 hPa63%7%0%
18:000 mm 5.4 m/s1009.8 hPa77%8%0%
19:000 mm 3.5 m/s1009.9 hPa84%3%0%
20:000 mm 4 m/s1010.1 hPa85%5%0%
21:000 mm 3.6 m/s1010.2 hPa90%2%0%
22:000 mm 3.9 m/s1010.5 hPa92%1%0%
23:000 mm 3.8 m/s1010.5 hPa93%4%0%
Четверг 18-06-2026
00:000 mm 3.6 m/s1010.6 hPa94%2%0%
01:000 mm 3.5 m/s1010.8 hPa94%1%0%
02:000 mm 3.4 m/s1010.9 hPa95%3%0%
03:000 mm 3.3 m/s1010.9 hPa95%2%0%
04:000 mm 3.3 m/s1011.1 hPa96%0%0%
05:000 mm 3.5 m/s1011.5 hPa95%2%0%
06:000 mm 3.6 m/s1011.4 hPa92%3%0%
07:000 mm 4.1 m/s1011.3 hPa86%21%0%
08:000 mm 4.5 m/s1011.3 hPa82%15%0%
09:000.2 mm 4.8 m/s1011.2 hPa75%14%0%
10:000.2 mm 5.1 m/s1010.8 hPa70%16%0%
11:000 mm 5.2 m/s1010.5 hPa68%71%0%
12:000 mm 5.2 m/s1010.7 hPa66%88%0%
13:000.1 mm 5.2 m/s1010.6 hPa63%95%0%
14:000.1 mm 5.3 m/s1010.8 hPa64%82%0%
15:000 mm 5.3 m/s1010.8 hPa63%67%0%
16:000 mm 5.7 m/s1010.7 hPa65%70%0%
17:000 mm 5.6 m/s1010.8 hPa69%99%0%
18:000 mm 5.3 m/s1010.9 hPa74%100%0%
19:000 mm 5.4.0 m/s1011.0 hPa79%100%0%
20:000 mm 4.6 m/s1011.2 hPa83%15%0%
21:000 mm 3.8 m/s1011.6 hPa88%8%0%
22:000 mm 3.6 m/s1011.7 hPa90%21%0%
23:000 mm 3.6 m/s1011.7 hPa91%95%0%
Пятница 19-06-2026
00:000 mm 3.8 m/s1011.8 hPa92%100%0%
01:000 mm 3.8.0 m/s1012.0 hPa93%100%0%
02:000 mm 3.8 m/s1012.1 hPa92%57%0%
03:000 mm 3.6 m/s1012.3 hPa93%100%0%
09:000.7 mm 3.1 m/s1014.1 hPa73%0%0%
15:003.5 mm 4 m/s1014.7 hPa60%20%0%
21:000 mm 1.9 m/s1015.5 hPa96%2%0%
Суббота 20-06-2026
03:000.1 mm 1.9 m/s1015.8 hPa99%2%0%
09:001.8 mm 2.7 m/s1017.2 hPa87%0%0%
15:001.5 mm 2.8 m/s1017.3 hPa80%2%0%
21:000 mm 2.3.0 m/s1019.0 hPa78%1%0%
Воскресенье 21-06-2026
03:000 mm 3.1 m/s1019.7 hPa86%5%0%
09:000.2 mm 3 m/s1019.7 hPa71%15%0%
15:000 mm 5.2 m/s1018.9 hPa55%66%0%
21:000 mm 1.6 m/s1018.8 hPa79%3%0%
Понедельник 22-06-2026
03:000 mm 2.1 m/s1018.1 hPa90%0%0%
09:000 mm 3.4 m/s1017.4 hPa67%0%0%
15:000.6 mm 4.1 m/s1013.6 hPa50%0%0%
21:000 mm 2.6 m/s1012.9 hPa94%25%0%
Вторник 23-06-2026
03:000.3 mm 2.8 m/s1010.7 hPa100%2%0%
09:000.8 mm 4.1 m/s1009.7 hPa88%7%0%
15:000.3 mm 4.3.0 m/s1008.0 hPa67%6%0%
21:000 mm 3.8 m/s1008.5 hPa74%89%0%
Среда 24-06-2026
03:000 mm 3.4 m/s1008.4 hPa87%2%0%
09:000 mm 3.1 m/s1009.4 hPa73%0%0%
15:000 mm 2.2 m/s1008.5 hPa50%0%0%
21:003.4 mm 1.4 m/s1006.5 hPa73%0%0%
Четверг 25-06-2026
03:000.8 mm 4.5 m/s1002.6 hPa97%17%0%
09:000.5 mm 6.1 m/s1002.9 hPa80%6%0%
15:00 mm 6.4 m/s1002.5 hPa58%12%0%
 

Микрорайон Менделееевский расположен на юге Тулы.

Прогноз погоды Менделееевский норвежский сайт Тульская область

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Рейтинг@Mail.ru