Метростроевский,
посёлок в Венёвском районе Тульской области,54.4° N, 38.2° E 192 m
Погода на ближайший час




Метростроевский,
посёлок в Венёвском районе Тульской области, 54.4° N, 38.2° E 192 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 1.9 m/s | 56% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 1.9 m/s | 56% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 1.1 m/s | 64% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 2.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 2.3 m/s | 78% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 2.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 2.1 m/s | 84% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 1.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 1.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 1.2 m/s | 88% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 1.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 1.8 m/s | 91% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 2.1 m/s | 93% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 2.1 m/s | 94% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 2.4 m/s | 95% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 2.3 m/s | 96% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 2.2 m/s | 95% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 2.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 2.1 m/s | 80% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 2.6 m/s | 71% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 3 m/s | 64% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 3.1 m/s | 60% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 3.3 m/s | 58% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 3.7 m/s | 56% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 3.5 m/s | 56% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 3.5 m/s | 58% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 3 m/s | 63% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 2.7 m/s | 73% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 3.1 m/s | 79% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 3.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 3.6 m/s | 85% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 3.5 m/s | 86% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 3.5 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Пятница 29-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 3.5 m/s | 89% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 3.5 m/s | 90% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 3.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 3.2 m/s | 92% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 2.9 m/s | 93% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 2.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 2.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 2.9 m/s | 95% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 2.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 2.2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 2.2 m/s | 71% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 2.4 m/s | 64% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 2.7 m/s | 58% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 2.8 m/s | 56% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 2.9 m/s | 56% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 2.7 m/s | 59% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 2 m/s | 67% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 2.1 m/s | 79% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 2.8 m/s | 83% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 3.1 m/s | 87% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 3.2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 3 m/s | 90% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 2.9 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Суббота 30-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 2.7 m/s | 92% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 2.8 m/s | 93% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 2.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 2.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 4.3 m/s | 50% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 2.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 3.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.9 hPa | 4.5 m/s | 72% | 38% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1012.1 hPa | 3.2 m/s | 78% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 2 m/s | 94% | 24% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.9 m/s | 94% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1013.2 hPa | 1.6 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2.6 m/s | 55% | 14% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2.1 m/s | 84% | 5% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 1.9 m/s | 95% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1010.1 hPa | 4.7 m/s | 54% | 9% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1005.8 hPa | 5 m/s | 75% | 100% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1002.3 hPa | 6.7 m/s | 94% | 20% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1005.0 hPa | 6.5 m/s | 85% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.5 hPa | 6.3 m/s | 58% | 32% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 3.8 m/s | 83% | 9% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 2.8 m/s | 95% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.9 hPa | 4 m/s | 84% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 4.8 m/s | 52% | 9% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 3.1 m/s | 60% | 8% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 3.2 m/s | 73% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 3.2 m/s | 72% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1020.2 hPa | 4.9 m/s | 44% | 0% | 0% | |
Погода в Метростроевский Тульской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Метростроевский в Веневском районе Тульской области.