Метростроевский,
посёлок в Венёвском районе Тульской области,
54.4° N, 38.2° E 192 m
Погода на ближайший час
-11°
Световой день:
8 ч 18мин08:30
16:48
Метростроевский,
посёлок в Венёвском районе Тульской области,
54.4° N, 38.2° E 192 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 18мин08:30
16:48
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1026.0 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.1 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1026.0 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1025.9 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.9 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1026.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1026.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1026.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.7 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.7 hPa | 82% | 0% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1027.0 hPa | 82% | 0% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.2 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.3 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.4 hPa | 83% | 0% | 5% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.6 hPa | 84% | 0% | 9% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.8 hPa | 85% | 0% | 13% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1027.8 hPa | 85% | 0% | 16% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.9 hPa | 84% | 0% | 20% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.9 hPa | 83% | 0% | 26% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1028.0 hPa | 81% | 0% | 29% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.9 hPa | 80% | 0% | 34% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 80% | 0% | 35% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1028.0 hPa | 80% | 0% | 34% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1028.0 hPa | 80% | 0% | 31% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.2 hPa | 81% | 0% | 34% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.5 hPa | 80% | 0% | 45% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.7 hPa | 78% | 0% | 54% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.8 hPa | 75% | 0% | 61% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.9 hPa | 73% | 0% | 12% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1029.0 hPa | 72% | 0% | 17% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.9 hPa | 75% | 0% | 23% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1029.0 hPa | 76% | 1% | 26% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.1 hPa | 79% | 28% | 27% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.1 hPa | 80% | 77% | 26% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.1 hPa | 80% | 79% | 26% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.1 hPa | 82% | 63% | 25% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.2 hPa | 84% | 6% | 23% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.3 hPa | 84% | 1% | 19% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.4 hPa | 86% | 0% | 14% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.5 hPa | 84% | 0% | 12% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.5 hPa | 84% | 0% | 13% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.7 hPa | 83% | 0% | 13% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.9 hPa | 82% | 0% | 16% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 82% | 0% | 19% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 81% | 0% | 23% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 81% | 0% | 27% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 82% | 0% | 31% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1030.0 hPa | 81% | 0% | 34% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.3 hPa | 81% | 0% | 37% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.6 hPa | 81% | 0% | 38% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.8 hPa | 80% | 0% | 37% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1031.0 hPa | 79% | 0% | 24% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.3 hPa | 76% | 0% | 6% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.2 hPa | 74% | 0% | 13% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.1 hPa | 74% | 0% | 19% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1031.0 hPa | 74% | 0% | 27% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1031.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1029.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1028.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1026.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.1 m/s | 1023.6 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.2 mm | 7.2 m/s | 1019.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.1 m/s | 1016.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1015.5 hPa | 91% | 36% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.2 m/s | 1014.5 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.5 mm | 5.1 m/s | 1012.6 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1010.5 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1010.1 hPa | 94% | 84% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 5 m/s | 1010.5 hPa | 97% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.0 m/s | 1011.0 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1010.8 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1010.9 hPa | 94% | 24% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1010.6 hPa | 86% | 12% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1011.0 hPa | 89% | 94% | 0% | ||
| Суббота 31-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1011.6 hPa | 89% | 15% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1012.4 hPa | 97% | 56% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1012.3 hPa | 94% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1011.8 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 01-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 4.5 m/s | 1011.3 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
Погода в Метростроевский Тульской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Метростроевский в Веневском районе Тульской области.




