Молочные Дворы,
сельское поселение в Плавском районе Тульской области,
53.7° N, 37.24° E 238 m
Погода на ближайший час
20°
Световой день:
15 ч 41мин04:37
20:18
Молочные Дворы,
сельское поселение в Плавском районе Тульской области,
53.7° N, 37.24° E 238 m
Погода на ближайший час
Световой день:
15 ч 41мин04:37
20:18
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | 5.5 mm | 1.8 m/s | 1008.7 hPa | 62% | 95% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.5 mm | 3.7 m/s | 1009.3 hPa | 83% | 67% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1009.0 hPa | 88% | 33% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.3 mm | 3 m/s | 1008.6 hPa | 88% | 34% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1008.0 hPa | 91% | 26% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1007.7 hPa | 95% | 8% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1008.0 hPa | 96% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1008.1 hPa | 96% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1007.6 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1007.5 hPa | 99% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1007.0 hPa | 99% | 6% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1006.8 hPa | 99% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1006.7 hPa | 99% | 15% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1006.6 hPa | 99% | 12% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1006.3 hPa | 99% | 17% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1006.4 hPa | 99% | 41% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.3 hPa | 97% | 48% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1006.2 hPa | 94% | 15% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1006.2 hPa | 90% | 65% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1006.3 hPa | 89% | 63% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1006.2 hPa | 84% | 34% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1006.0 hPa | 77% | 6% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1005.6 hPa | 73% | 7% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.3 m/s | 1005.3 hPa | 72% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1005.1 hPa | 72% | 28% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1004.7 hPa | 72% | 22% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1004.4 hPa | 71% | 18% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1004.5 hPa | 77% | 61% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1004.3 hPa | 84% | 41% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1004.4 hPa | 91% | 29% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1004.8 hPa | 94% | 31% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1004.8 hPa | 93% | 16% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1004.7 hPa | 89% | 28% | 0% | ||
| Среда 13-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1004.7 hPa | 86% | 19% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1004.8 hPa | 87% | 8% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1004.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1004.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1004.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1004.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1004.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1004.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1004.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1004.0 hPa | 70% | 5% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1003.8 hPa | 61% | 45% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1003.9 hPa | 58% | 46% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1003.7 hPa | 59% | 42% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1003.4 hPa | 59% | 41% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1003.0 hPa | 58% | 43% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1002.7 hPa | 55% | 73% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1002.5 hPa | 60% | 62% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1002.7 hPa | 65% | 59% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1002.4 hPa | 64% | 42% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1002.2 hPa | 75% | 31% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1002.6 hPa | 76% | 33% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1003.1 hPa | 79% | 48% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1003.3 hPa | 78% | 41% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1003.2 hPa | 79% | 44% | 0% | ||
| Четверг 14-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1003.1 hPa | 83% | 34% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1002.9 hPa | 83% | 36% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1002.8 hPa | 83% | 86% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1002.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1003.1 hPa | 66% | 86% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 6.9 mm | 6.1 m/s | 1001.8 hPa | 60% | 97% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.9 mm | 2.9 m/s | 1000.6 hPa | 98% | 73% | 0% | ||
| Пятница 15-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1000.3 hPa | 99% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.7 m/s | 1001.9 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.4 m/s | 1002.8 hPa | 53% | 41% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1004.9 hPa | 75% | 93% | 0% | ||
| Суббота 16-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.1 mm | 1.6 m/s | 1006.4 hPa | 90% | 13% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 4.2 mm | 1.7 m/s | 1007.6 hPa | 80% | 93% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.5 m/s | 1008.4 hPa | 87% | 42% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1008.5 hPa | 95% | 4% | 0% | ||
| Воскресенье 17-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1008.8 hPa | 100% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.4 mm | 2.8 m/s | 1008.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 6.7 mm | 6.4 m/s | 1009.3 hPa | 67% | 37% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1010.5 hPa | 97% | 4% | 0% | ||
| Понедельник 18-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1010.5 hPa | 88% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.1 hPa | 71% | 48% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.9 hPa | 49% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.1 hPa | 67% | 99% | 0% | ||
| Вторник 19-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1011.8 hPa | 85% | 16% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 9.6 mm | 2.3 m/s | 1012.3 hPa | 73% | 15% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.6 mm | 3.2 m/s | 1012.7 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.6 hPa | 95% | 2% | 0% | ||
| Среда 20-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.9 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.7 m/s | 1014.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 5.7 m/s | 1014.1 hPa | 57% | 18% | 0% | ||
Погода в Молочные Дворы Тульской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Молочные Дворы в Плавском районе Тульской области.












