Молочные Дворы,
сельское поселение в Плавском районе Тульской области,53.7° N, 37.24° E 238 m
Погода на ближайший час




Молочные Дворы,
сельское поселение в Плавском районе Тульской области, 53.7° N, 37.24° E 238 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1029.7 hPa | 8.2 m/s | 86% | 100% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 7.7 m/s | 86% | 98% | 2% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 8 m/s | 86% | 96% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 8.4 m/s | 87% | 95% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 8 m/s | 87% | 99% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 7.7 m/s | 87% | 95% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 7.6 m/s | 87% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 7.2 m/s | 87% | 100% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 7.2 m/s | 88% | 100% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 7 m/s | 87% | 100% | 1% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 6.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 6.7 m/s | 87% | 95% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 6.8 m/s | 87% | 88% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 7.1 m/s | 87% | 79% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 7.3 m/s | 87% | 98% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 7.3 m/s | 87% | 82% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 7.4 m/s | 87% | 30% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 7.3 m/s | 87% | 88% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 7.3 m/s | 87% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 7.4 m/s | 87% | 100% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 7.2 m/s | 87% | 100% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1027.3 hPa | 7.7 m/s | 88% | 100% | 2% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1027.0 hPa | 8.1 m/s | 88% | 100% | 6% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.7 hPa | 8.1 m/s | 87% | 100% | 5% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1026.8 hPa | 7.4 m/s | 84% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 7.1 m/s | 86% | 100% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 6.5 m/s | 86% | 96% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1027.5 hPa | 6.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1027.9 hPa | 7.1 m/s | 86% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1027.8 hPa | 7.7 m/s | 85% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 7.7 m/s | 83% | 77% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 7.6 m/s | 82% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 7.5 m/s | 83% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 6.8 m/s | 83% | 100% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 7 m/s | 81% | 99% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 7.3 m/s | 81% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 6.8 m/s | 83% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 6.5 m/s | 85% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 7.5 m/s | 85% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 7.8 m/s | 85% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 8.1 m/s | 84% | 79% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 8.4 m/s | 85% | 75% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 8.3 m/s | 87% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 8.3 m/s | 87% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 8.9 m/s | 87% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 9 m/s | 87% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 9.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 9.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 9.2 m/s | 87% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 9.5 m/s | 86% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1023.1 hPa | 10.1 m/s | 87% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1023.0 hPa | 9.8 m/s | 89% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1022.9 hPa | 9 m/s | 88% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1022.4 hPa | 8.8 m/s | 89% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1021.8 hPa | 9 m/s | 89% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.3 hPa | 9.2 m/s | 90% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 9.4 m/s | 89% | 98% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1020.2 hPa | 9.2 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1020.0 hPa | 9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1019.6 hPa | 9.1 m/s | 91% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.2 hPa | 9 m/s | 92% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1019.0 hPa | 9.1 m/s | 91% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1018.1 hPa | 9.2 m/s | 90% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1017.0 hPa | 9.4 m/s | 92% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1016.7 hPa | 9.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1016.7 hPa | 10.6 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1018.0 hPa | 10.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1018.8 hPa | 10.1 m/s | 85% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1019.4 hPa | 7.9 m/s | 87% | 98% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.3 hPa | 7 m/s | 86% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1019.1 hPa | 6.2 m/s | 89% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1018.2 hPa | 6.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1018.3 hPa | 8.4 m/s | 93% | 100% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1018.4 hPa | 9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1019.4 hPa | 8.1 m/s | 85% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.2 hPa | 5.5 m/s | 82% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 3.5 m/s | 86% | 95% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 3 m/s | 87% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 2.9 m/s | 86% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1027.5 hPa | 3.6 m/s | 89% | 10% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1028.5 hPa | 3.6 m/s | 94% | 0% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 3.8 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 4.5 m/s | 93% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1023.8 hPa | 7.6 m/s | 93% | 3% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1015.7 hPa | 11.8 m/s | 93% | 100% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1007.6 hPa | 13 m/s | 94% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.4 hPa | 13.1 m/s | 92% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1005.6 hPa | 7.5 m/s | 92% | 0% | 0% | |
Погода в Молочные Дворы Тульской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Молочные Дворы в Плавском районе Тульской области.