Молочные Дворы,
сельское поселение в Плавском районе Тульской области,53.7° N, 37.24° E 238 m
Погода на ближайший час




Молочные Дворы,
сельское поселение в Плавском районе Тульской области, 53.7° N, 37.24° E 238 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 7 m/s | 60% | 52% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 6.9 m/s | 59% | 79% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 7.1 m/s | 62% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 7.2 m/s | 64% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 7.2 m/s | 65% | 97% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 7.2 m/s | 68% | 90% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.6 hPa | 7.2 m/s | 70% | 63% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 7.4 m/s | 71% | 45% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.9 hPa | 7.3 m/s | 72% | 98% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.9 hPa | 7.4 m/s | 72% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 7.2 m/s | 73% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 7.1 m/s | 74% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 7.1 m/s | 75% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 7.1 m/s | 76% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 7.1 m/s | 77% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 7 m/s | 78% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 6.9 m/s | 79% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1001.7 hPa | 6.7 m/s | 80% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1001.9 hPa | 6.5 m/s | 82% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 6.5 m/s | 81% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.6 hPa | 6.9 m/s | 78% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 6.8 m/s | 79% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 6.6 m/s | 78% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 6.5 m/s | 77% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 6.3 m/s | 77% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 5.9 m/s | 76% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 5.4 m/s | 78% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 5 m/s | 80% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 4.8 m/s | 82% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 5 m/s | 84% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 5 m/s | 84% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 4.9 m/s | 85% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 4.9 m/s | 85% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.4 hPa | 4.7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 4.8 m/s | 87% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 4.7 m/s | 88% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 4.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 4.4 m/s | 88% | 99% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 4.5 m/s | 88% | 98% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 4.6 m/s | 88% | 98% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 4.6 m/s | 89% | 85% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 4.5 m/s | 89% | 22% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 4.6 m/s | 89% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.3 hPa | 5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.6 hPa | 5.1 m/s | 86% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 5.1 m/s | 86% | 99% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 5.1 m/s | 84% | 95% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 5 m/s | 80% | 53% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 5.2 m/s | 77% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 5 m/s | 79% | 98% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.1 hPa | 4.1 m/s | 82% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 4.2 m/s | 86% | 99% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 4.7 m/s | 84% | 79% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 4.8 m/s | 81% | 73% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 4.7 m/s | 82% | 97% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 4.6 m/s | 81% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 4.6 m/s | 82% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 4.3 m/s | 84% | 99% | 0% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 4 m/s | 87% | 98% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 4.1 m/s | 88% | 21% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 4 m/s | 91% | 1% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.1 hPa | 4.2 m/s | 92% | 40% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.4 hPa | 5.6 m/s | 80% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.5 hPa | 5.1 m/s | 72% | 19% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1012.7 hPa | 4.6 m/s | 84% | 78% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.1 hPa | 3.4 m/s | 92% | 16% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 3.1 m/s | 94% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 2.1 m/s | 82% | 26% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 1.7 m/s | 93% | 100% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.4 hPa | 0.7 m/s | 96% | 48% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1023.0 hPa | 0.8 m/s | 94% | 48% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.7 hPa | 0.8 m/s | 81% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 2.5 m/s | 92% | 9% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.5 hPa | 5.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.4 hPa | 7.7 m/s | 79% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1010.0 hPa | 8.5 m/s | 73% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1008.9 hPa | 6.3 m/s | 79% | 100% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1009.3 hPa | 5.3 m/s | 84% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1010.6 hPa | 4.3 m/s | 87% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.3 hPa | 3.3 m/s | 80% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.5 hPa | 2.5 m/s | 81% | 0% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 1.7 m/s | 88% | 63% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1018.4 hPa | 2.3 m/s | 83% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1019.1 hPa | 3.7 m/s | 83% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1020.3 hPa | 3.5 m/s | 90% | 98% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1020.8 hPa | 4.2 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1020.5 hPa | 4.7 m/s | 90% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1020.0 hPa | 5.1 m/s | 88% | 88% | 0% | |
Погода в Молочные Дворы Тульской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Молочные Дворы в Плавском районе Тульской области.