Одоев,
посёлок городского типа в Тульской области,53.9° N, 36.69° E 217 m
Погода на ближайший час




Одоев,
посёлок городского типа в Тульской области, 53.9° N, 36.69° E 217 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 6.9 m/s | 62% | 87% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 7.2 m/s | 62% | 98% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 7.2 m/s | 65% | 98% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 7 m/s | 69% | 98% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 7.4 m/s | 72% | 95% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.9 hPa | 7.6 m/s | 73% | 81% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 7.4 m/s | 73% | 55% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 7.5 m/s | 72% | 98% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.9 hPa | 7.5 m/s | 73% | 99% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.9 hPa | 7.5 m/s | 73% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.6 hPa | 7.4 m/s | 76% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.5 hPa | 7.2 m/s | 78% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.3 hPa | 7.1 m/s | 80% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.3 hPa | 7.1 m/s | 81% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.2 hPa | 7 m/s | 82% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.3 hPa | 6.9 m/s | 84% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.6 hPa | 6.7 m/s | 85% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.7 hPa | 6.5 m/s | 85% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.9 hPa | 6.4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1001.5 hPa | 6.3 m/s | 86% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1001.8 hPa | 6.8 m/s | 85% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 6.1 m/s | 83% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 6.4 m/s | 83% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 6.5 m/s | 83% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 5.9 m/s | 83% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 5.8 m/s | 82% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 5.6 m/s | 82% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 5.1 m/s | 84% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 5.2 m/s | 84% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 5.4 m/s | 84% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 5.4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 5.1 m/s | 87% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 4.9 m/s | 86% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 4.9 m/s | 88% | 100% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 4.8 m/s | 89% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 4.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 4.6 m/s | 89% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.0 hPa | 4.4 m/s | 90% | 96% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1005.9 hPa | 4.4 m/s | 91% | 90% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 4.3 m/s | 91% | 71% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 4.4 m/s | 91% | 38% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 4.3 m/s | 91% | 73% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 4.2 m/s | 91% | 70% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 4.4 m/s | 91% | 98% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 4.5 m/s | 89% | 99% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 4.6 m/s | 87% | 91% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.3 hPa | 4.6 m/s | 86% | 100% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 4.7 m/s | 86% | 100% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 4.8 m/s | 84% | 94% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 4.9 m/s | 83% | 52% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 4.4 m/s | 85% | 62% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 3.9 m/s | 89% | 94% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 3.9 m/s | 90% | 98% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1006.9 hPa | 4.3 m/s | 90% | 96% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 4.7 m/s | 89% | 93% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.9 hPa | 4.6 m/s | 87% | 61% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 4.4 m/s | 89% | 81% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 4.3 m/s | 89% | 22% | 0% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 4.3 m/s | 91% | 1% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 3.8 m/s | 91% | 4% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 4 m/s | 90% | 66% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.3 hPa | 4.5 m/s | 89% | 66% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.5 hPa | 5.4 m/s | 84% | 64% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.8 hPa | 5.1 m/s | 77% | 97% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1012.2 hPa | 3.8 m/s | 90% | 87% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1013.6 hPa | 2.7 m/s | 95% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 2.7 m/s | 94% | 57% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.2 m/s | 77% | 54% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 2 m/s | 92% | 92% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 1 m/s | 96% | 37% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 0.2 m/s | 97% | 48% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.5 hPa | 1.4 m/s | 70% | 25% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 2.7 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.8 hPa | 5.2 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.3 hPa | 7.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1009.0 hPa | 8 m/s | 70% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1008.1 hPa | 5.9 m/s | 84% | 100% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1008.6 hPa | 4.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1010.1 hPa | 3.9 m/s | 90% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1012.1 hPa | 3 m/s | 86% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.2 hPa | 1.8 m/s | 89% | 72% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 2.4 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1018.5 hPa | 2.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1019.6 hPa | 3.6 m/s | 84% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1020.8 hPa | 4 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1021.8 hPa | 4.4 m/s | 89% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1021.3 hPa | 4.8 m/s | 90% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1020.7 hPa | 5.1 m/s | 91% | 21% | 0% | |
Погода в Одоеве Тульской области на 10 дней , 14 дней , неделю, сегодня , завтра, 3 дня, почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Одоев в западной части Тульской области расположен на левом берегу реки Упа, в 75 км к юго-западу от областного центра города Тулы на автодороге Р139 Белёв — Тула. В 24 километрах к югу от посёлка находится железнодорожная станция Арсеньево.