Пахомово ,
посёлок Заокского района Тульской области,54.6° N, 37.54° E 240 m
Погода на ближайший час




Пахомово ,
посёлок Заокского района Тульской области, 54.6° N, 37.54° E 240 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 1.8 m/s | 56% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.2 hPa | 1.8 m/s | 58% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.0 hPa | 1.4 m/s | 63% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 2.1 m/s | 76% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 2.2 m/s | 80% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 1.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 1.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 1.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 1.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 2.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 2.3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 2.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 2.4 m/s | 93% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 2.6 m/s | 95% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 2.1 m/s | 93% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 2.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 2.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 2.8 m/s | 71% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 3.3 m/s | 65% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 3.6 m/s | 62% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 3.8 m/s | 60% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 3.9 m/s | 57% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 3.8 m/s | 58% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 4 m/s | 60% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 3.2 m/s | 65% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 3.4 m/s | 78% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 3.5 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 3.6 m/s | 85% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 3.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 3.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Пятница 29-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 3.3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 3.3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 3.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 3.1 m/s | 93% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 2.8 m/s | 94% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 2.6 m/s | 95% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 2.6 m/s | 96% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 2.7 m/s | 96% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 2.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 2.2 m/s | 81% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 2.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 2.7 m/s | 69% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 3 m/s | 64% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 3.1 m/s | 60% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 3 m/s | 59% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 3 m/s | 59% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 2.4 m/s | 66% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 3.1 m/s | 80% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 3.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 3.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 3.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
Суббота 30-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 2.9 m/s | 93% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 2.9 m/s | 94% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 2.9 m/s | 94% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 3.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 4.8 m/s | 48% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 4 m/s | 70% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 4.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1011.5 hPa | 4.3 m/s | 74% | 38% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.9 hPa | 2.8 m/s | 80% | 85% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.3 m/s | 93% | 1% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 1.9 m/s | 94% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1013.4 hPa | 1.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 3.1 m/s | 57% | 15% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2.4 m/s | 83% | 13% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 2.5 m/s | 96% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1009.1 hPa | 5.3 m/s | 51% | 9% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1004.6 hPa | 5.7 m/s | 83% | 100% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1002.0 hPa | 6 m/s | 92% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1004.7 hPa | 6.5 m/s | 86% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.2 hPa | 7.3 m/s | 59% | 37% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 4.2 m/s | 83% | 13% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 2.8 m/s | 96% | 9% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.3 hPa | 4.2 m/s | 85% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 4.9 m/s | 53% | 38% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 3.3 m/s | 60% | 41% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 3.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 3.1 m/s | 74% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1019.9 hPa | 5 m/s | 47% | 0% | 0% | |
Погода в Пахомово Тульской области на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Пахомово в Заокском районе Тульской области.