Щёкино,
город Тульской области,
54° N, 37.52° E 238 m
Погода на ближайший час
11°
Световой день:
13 ч 50мин05:36
19:26
Щёкино,
город Тульской области,
54° N, 37.52° E 238 m
Погода на ближайший час
Световой день:
13 ч 50мин05:36
19:26
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.5 hPa | 46% | 73% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.3 hPa | 47% | 84% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.3 hPa | 57% | 75% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.8 hPa | 69% | 89% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.2 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1024.5 hPa | 75% | 36% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.6 mm | 3 m/s | 1024.8 hPa | 86% | 77% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 1 mm | 2.4 m/s | 1024.9 hPa | 92% | 91% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 2.9 mm | 2.5 m/s | 1024.8 hPa | 95% | 86% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.1 m/s | 1025.3 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1024.8 hPa | 89% | 67% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1024.9 hPa | 93% | 5% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1024.8 hPa | 94% | 7% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.3 hPa | 94% | 4% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1025.9 hPa | 92% | 5% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.5 hPa | 85% | 12% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.7 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.7 hPa | 70% | 5% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.6 hPa | 60% | 6% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.4 hPa | 50% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1026.1 hPa | 42% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1025.8 hPa | 38% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1025.4 hPa | 36% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1025.2 hPa | 34% | 14% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1025.1 hPa | 34% | 20% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1025.3 hPa | 35% | 28% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1025.3 hPa | 37% | 15% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.3 hPa | 45% | 3% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.6 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.8 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.9 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| Вторник 14-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1025.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1024.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1024.6 hPa | 76% | 4% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1024.6 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1024.1 hPa | 70% | 95% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1023.8 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1023.4 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.0 m/s | 1023.0 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1022.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.1 m/s | 1021.3 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 1.1 mm | 8 m/s | 1020.3 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 1.1 mm | 7.4 m/s | 1020.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.8 m/s | 1019.9 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.8 mm | 8.1 m/s | 1019.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.5 mm | 7.9 m/s | 1019.1 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1018.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1018.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 1.6 mm | 6.5 m/s | 1018.7 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 6 m/s | 1018.8 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1018.1 hPa | 88% | 94% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1017.4 hPa | 78% | 96% | 0% | ||
| Среда 15-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1017.3 hPa | 68% | 82% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.7 hPa | 63% | 91% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.9 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 60% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.5 mm | 5.2 m/s | 1020.2 hPa | 60% | 75% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.6 hPa | 47% | 48% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1022.0 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
| Четверг 16-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1023.0 hPa | 52% | 7% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.3 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.2 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| Пятница 17-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.2 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.7 hPa | 30% | 37% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.8 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| Суббота 18-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1020.9 hPa | 56% | 4% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1022.1 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1025.5 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 19-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1029.4 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1031.9 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1031.6 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.9 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 20-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1033.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1034.6 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1032.4 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.7 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| Вторник 21-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.6 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1026.0 hPa | 30% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1024.1 hPa | 48% | 73% | 0% | ||
| Среда 22-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.9 m/s | 1022.9 hPa | 70% | 46% | 0% | ||
Погода в Щекино Тульской области на 10 дней , 14 дней , неделю, сегодня , завтра, 3 дня, почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Щёкино в Тульской области центр Щёкинского района расположен в 25 км к югу от центра Тулы, железнодорожная станция на линии Тула — Орёл.











