Станция Скуратово,
посёлок в Чернском районе Тульской области,
53.6° N, 37.04° E 251 m
Погода на ближайший час
-10°
Световой день:
8 ч 25мин08:31
16:56
Станция Скуратово,
посёлок в Чернском районе Тульской области,
53.6° N, 37.04° E 251 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 25мин08:31
16:56
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1024.1 hPa | 88% | 0% | 9% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1024.0 hPa | 86% | 0% | 6% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1024.1 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1024.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1024.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1024.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1025.1 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.4 hPa | 80% | 0% | 3% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.4 hPa | 79% | 0% | 5% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.3 hPa | 79% | 0% | 3% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.2 hPa | 80% | 0% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1025.1 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.2 hPa | 83% | 0% | 3% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1025.6 hPa | 83% | 0% | 5% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 81% | 0% | 3% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1026.2 hPa | 80% | 0% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.6 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.9 hPa | 82% | 0% | 1% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.9 hPa | 81% | 0% | 3% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1027.0 hPa | 81% | 0% | 6% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 81% | 0% | 10% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.1 hPa | 81% | 0% | 15% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1027.0 hPa | 82% | 0% | 21% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1027.0 hPa | 82% | 0% | 27% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.1 hPa | 81% | 0% | 35% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.2 hPa | 81% | 0% | 41% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.4 hPa | 79% | 0% | 44% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.7 hPa | 78% | 0% | 45% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.8 hPa | 77% | 0% | 46% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1028.0 hPa | 77% | 0% | 47% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.2 hPa | 78% | 0% | 42% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.2 hPa | 77% | 0% | 45% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.1 hPa | 77% | 38% | 47% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.1 hPa | 78% | 40% | 51% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.2 hPa | 78% | 75% | 48% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.3 hPa | 81% | 27% | 41% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.3 hPa | 82% | 31% | 34% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.3 hPa | 83% | 45% | 31% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.2 hPa | 83% | 52% | 32% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.3 hPa | 83% | 97% | 35% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.5 hPa | 82% | 84% | 38% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.6 hPa | 81% | 98% | 43% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.7 hPa | 81% | 70% | 46% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.9 hPa | 80% | 2% | 51% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.1 hPa | 81% | 0% | 56% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.4 hPa | 81% | 0% | 60% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.3 hPa | 82% | 0% | 64% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.2 hPa | 82% | 0% | 66% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.2 hPa | 82% | 0% | 66% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.1 hPa | 82% | 0% | 63% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.4 hPa | 82% | 0% | 59% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.6 hPa | 82% | 0% | 54% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.8 hPa | 81% | 0% | 49% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1030.0 hPa | 78% | 0% | 49% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.2 hPa | 76% | 0% | 63% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.2 hPa | 76% | 0% | 66% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.1 hPa | 76% | 0% | 63% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.8 hPa | 77% | 0% | 57% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1028.2 hPa | 81% | 4% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1026.5 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1024.6 hPa | 84% | 56% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.1 mm | 6.3 m/s | 1021.7 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1015.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1014.8 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1014.1 hPa | 92% | 32% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.7 m/s | 1012.8 hPa | 93% | 28% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.2 m/s | 1011.2 hPa | 95% | 73% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.5 m/s | 1010.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1010.8 hPa | 98% | 84% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.2 m/s | 1011.2 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.8 m/s | 1010.8 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1010.5 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1010.3 hPa | 93% | 92% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1009.6 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1009.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1009.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Суббота 31-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.0 m/s | 1010.0 hPa | 87% | 59% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1010.5 hPa | 97% | 56% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1010.4 hPa | 93% | 58% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1009.2 hPa | 94% | 87% | 0% | ||
| Воскресенье 01-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 6.9 m/s | 1008.3 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
Погода в Скуратово, село Малое Скуратово Чернского района Тульской области на 10 дней , 14 дней , неделю, сегодня , завтра, 3 дня, почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Станция Скуратово — посёлок в Чернском районе Тульской области.






