Тёплое,
рабочий посёлок в Тульской области,
53.6° N, 37.59° E 249 m
Погода на ближайший час
7°
7°
0.2 mm
9m/s
Световой день:
8 ч 16мин08:07
16:23
Тёплое,
рабочий посёлок в Тульской области,
53.6° N, 37.59° E 249 m
Погода на ближайший час
7° 0.2 mm 9 m/sСветовой день:
8 ч 16мин08:07
16:23
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0.2 mm | 9.6 m/s | 995.4 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.5 mm | 9.9 m/s | 994.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 10.1 m/s | 993.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 10.5 m/s | 992.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 11.0 m/s | 991.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 11.2 m/s | 989.6 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
16:00 | 1.7 mm | 11.6 m/s | 988.3 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
17:00 | 2 mm | 11.9 m/s | 987.1 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
18:00 | 2.8 mm | 12 m/s | 985.8 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
19:00 | 2.6 mm | 12.8 m/s | 984.8 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
20:00 | 1.3 mm | 12.7 m/s | 983.8 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
21:00 | 2.7 mm | 13.1 m/s | 982.8 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.6 mm | 9.4 m/s | 986.1 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 8.7 m/s | 989.7 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 7.2 m/s | 992.8 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 7.2.0 m/s | 995.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 997.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.4.0 m/s | 999.0 hPa | 89% | 36% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1000.5 hPa | 86% | 45% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1002.2 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1004.4 hPa | 68% | 43% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1006.2 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1008.0 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1009.7 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1010.9 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1012.1 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1013.5 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1014.2 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1014.2 hPa | 58% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1014.0 hPa | 61% | 95% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.5 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1014.5 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1014.9 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1014.5 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 6.8 m/s | 1013.3 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 7.4 m/s | 1012.3 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 8.2 m/s | 1011.1 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.5 mm | 8.7 m/s | 1009.9 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.8 mm | 9.2 m/s | 1008.2 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
02:00 | 2.1 mm | 9.6 m/s | 1006.7 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
03:00 | 2.3 mm | 9.6 m/s | 1005.5 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
04:00 | 2 mm | 9.2 m/s | 1003.7 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
05:00 | 1.5 mm | 8.7.0 m/s | 1002.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
06:00 | 1.6 mm | 7.9 m/s | 1000.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
07:00 | 1.8 mm | 7.5 m/s | 999.2 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
08:00 | 1.8 mm | 7.6 m/s | 997.3 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.1 mm | 6.9.0 m/s | 996.0 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.7 mm | 7.9 m/s | 995.5 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 6.2 m/s | 996.3 hPa | 97% | 99% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 5.8 m/s | 998.3 hPa | 97% | 98% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 4.8 m/s | 999.3 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1001.1 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1002.6 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5 m/s | 1003.9 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1005.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1007.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1008.4 hPa | 91% | 64% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1010.6 hPa | 90% | 7% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 5.8 m/s | 1011.6 hPa | 88% | 88% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 5 m/s | 1015.9 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1020.4 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1023.5 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1026.7 hPa | 89% | 2% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1029.1 hPa | 87% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1030.5 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1030.7 hPa | 79% | 3% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1031.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.1 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1030.2 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1028.0 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.1 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.7 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1019.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1019.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.2 hPa | 68% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.5 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.6 hPa | 86% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.5 hPa | 85% | 95% | 0% | |||
15:00 | 1.6 mm | 3.8 m/s | 1019.9 hPa | 75% | 94% | 0% | |||
21:00 | 0.7 mm | 4.4 m/s | 1021.2 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1025.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1030.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 3.7 m/s | 1031.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Погода Теплое Тульской области на 10 дней , 14 дней , неделю, сегодня , завтра, 3 дня, почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Рабочий посёлок Тёплое в Тульской области центр Тёпло-Огаревского района расположен в 66 км к югу от Тулы. Железнодорожная станция на линии Сухиничи — Волово