Товарковский,
посёлок в Богородицком районе Тульской области,
53.7° N, 38.21° E 232 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 48мин07:47
17:35
Товарковский,
посёлок в Богородицком районе Тульской области,
53.7° N, 38.21° E 232 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 48мин07:47
17:35
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.4 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.3 hPa | 84% | 98% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.1 hPa | 83% | 100% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.8 hPa | 82% | 100% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.5 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.1 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.5 hPa | 79% | 100% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1015.0 hPa | 79% | 100% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.5 hPa | 80% | 100% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1013.9 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.5 mm | 3 m/s | 1013.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.2 m/s | 1013.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.7 m/s | 1012.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1012.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1011.9 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.9 m/s | 1011.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.1 m/s | 1010.9 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.2 m/s | 1010.5 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1010.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1009.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.1 m/s | 1009.4 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.6.0 m/s | 1009.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1008.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1008.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1008.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1009.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1009.3 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1009.7 hPa | 86% | 96% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1009.9 hPa | 84% | 35% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1010.1 hPa | 82% | 2% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1010.0 hPa | 76% | 16% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.6 hPa | 75% | 73% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1010.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1010.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.1 hPa | 79% | 9% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.1 hPa | 81% | 13% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.9 hPa | 83% | 59% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1012.0 hPa | 83% | 56% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.2 hPa | 82% | 8% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.3 hPa | 81% | 29% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.4 hPa | 82% | 94% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1013.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1013.0 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 84% | 100% | 5% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1013.0 hPa | 84% | 100% | 6% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1013.0 hPa | 73% | 100% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1013.3 hPa | 69% | 100% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.7 hPa | 73% | 100% | 1% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.8 hPa | 76% | 45% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.5 hPa | 77% | 71% | 1% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.2 hPa | 76% | 89% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.4 hPa | 76% | 37% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.0 m/s | 1019.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1022.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1023.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1022.4 hPa | 82% | 96% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1021.5 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1020.4 hPa | 83% | 18% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1020.8 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.4 m/s | 1019.9 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.5 hPa | 86% | 30% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.8 m/s | 1019.2 hPa | 76% | 73% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1020.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1022.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.8 hPa | 90% | 48% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.0 m/s | 1029.0 hPa | 81% | 5% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1034.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1037.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1041.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1043.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1046.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1046.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1047.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1046.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1044.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 3.6 m/s | 1039.8 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
Погода Товарковский Тульской области на 10 дней , 14 дней , неделю, сегодня , завтра, 3 дня, почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок Товарковский в Богородицком районе Тульской области центр Товарковского сельского поселения, расположен в 18 км юго-восточнее города Богородицка, в 4 км от железнодорожной станции Товарково